|
|
| ขั้นต่ำ: | ตัวอย่าง 1 ชุด |
| ราคา: | USD60-USD120/pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติก+ ฝาครอบพีวีซีอ่อน+ กล่องแข็งแรงพร้อมเครื่องหมาย |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก 30% (1*40HQ ประมาณ 400 ชุด) |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000 ชุดต่อปี |
ประตู Hollow Composite พร้อมวัสดุ WPC เป็นตัวเลือกที่หลากหลายและทนทานสำหรับการใช้งานภายในในพื้นที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ด้วยกำลังการผลิต 200,000 ชุดต่อปี ประตู Hollow WPC นี้จึงเป็นโซลูชันประตูที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุกรอบประตู | WPC 100% |
| ตัวเลือกสีพื้นผิว | มีให้เลือกมากกว่า 100 สี |
| ช่วงราคา | USD60-USD120 ต่อชิ้น |
| การออกแบบพื้นผิว | การออกแบบเรียบ/แกะสลัก/กระจกกลวง |
| ขนาด | ความยาว 2100 มม. ตัวเลือกความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ถึง 1080 มม. |
| ทิศทางการเปิด | เข้าด้านใน/ออกด้านนอก |
| เวลาจัดส่ง | 20-30 วันหลังจากวางเงินมัดจำ 30% สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 40HQ |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ตัวอย่าง 1 ชุด |
| กำลังการผลิต | 200,000 ชุดต่อปี |
|
|
| ขั้นต่ำ: | ตัวอย่าง 1 ชุด |
| ราคา: | USD60-USD120/pcs |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ฟิล์มพลาสติก+ ฝาครอบพีวีซีอ่อน+ กล่องแข็งแรงพร้อมเครื่องหมาย |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก 30% (1*40HQ ประมาณ 400 ชุด) |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000 ชุดต่อปี |
ประตู Hollow Composite พร้อมวัสดุ WPC เป็นตัวเลือกที่หลากหลายและทนทานสำหรับการใช้งานภายในในพื้นที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ด้วยกำลังการผลิต 200,000 ชุดต่อปี ประตู Hollow WPC นี้จึงเป็นโซลูชันประตูที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุกรอบประตู | WPC 100% |
| ตัวเลือกสีพื้นผิว | มีให้เลือกมากกว่า 100 สี |
| ช่วงราคา | USD60-USD120 ต่อชิ้น |
| การออกแบบพื้นผิว | การออกแบบเรียบ/แกะสลัก/กระจกกลวง |
| ขนาด | ความยาว 2100 มม. ตัวเลือกความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ถึง 1080 มม. |
| ทิศทางการเปิด | เข้าด้านใน/ออกด้านนอก |
| เวลาจัดส่ง | 20-30 วันหลังจากวางเงินมัดจำ 30% สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 40HQ |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ตัวอย่าง 1 ชุด |
| กำลังการผลิต | 200,000 ชุดต่อปี |